Month In ZoneOut of Zone
4/12 0.667 0.385
5/12 0.430 0.286
6/12 0.553 0.063
MonthIn ZoneOut of Zone
4/14 0.538 0.086
5/14 0.542 0.184
6/14 0.488 0.120
7/14 0.494 0.286
8/14 0.461 0.167
9/14 0.677 0.128
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 0.530 0.129
5/15 0.468 0.313
6/15 0.471 0.382
7/15 0.672 0.256
8/15 0.362 0.257
9/15 1.000 0.667
10/15 1.000 0.750
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 0.833 0.000
7/16 0.850 0.111
9/16 0.615 0.300
MonthIn ZoneOut of Zone
3/18 0.200 0.000
4/18 0.546 0.250
5/18 0.583 0.467
8/18 0.607 0.400